TIC Domicílios - 2006
Indivíduos
H3 - proporção de indvíduos que realizaram cursos1 de informática
Percentual (%) | Há menos de 3 meses | Entre 3 e 12 meses atrás | Entre 12 meses e 3 anos atrás | Há mais de 3 anos | Nunca fez curso de informática | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5,17 | 5,59 | 8,28 | 8,52 | 72,46 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 6,08 | 5,40 | 8,89 | 8,39 | 71,24 |
NORDESTE | 3,58 | 4,84 | 7,92 | 6,12 | 77,54 | |
SUL | 4,74 | 4,96 | 6,75 | 10,57 | 72,98 | |
NORTE | 5,65 | 7,52 | 5,89 | 7,20 | 73,74 | |
CENTRO-OESTE | 4,81 | 8,30 | 9,20 | 10,93 | 66,75 | |
SEXO | Masculino | 5,25 | 5,34 | 7,62 | 8,46 | 73,33 |
Feminino | 5,09 | 5,81 | 8,87 | 8,57 | 71,67 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
2,23 | 1,35 | 0,95 | 0,75 | 94,72 |
Fundamental | 5,73 | 5,32 | 6,77 | 3,93 | 78,25 | |
Médio | 7,45 | 9,46 | 15,02 | 15,05 | 53,01 | |
Superior | 7,29 | 10,11 | 18,81 | 29,31 | 34,47 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 14,82 | 10,56 | 8,66 | 2,09 | 63,87 |
De 16 a 24 anos | 9,87 | 12,49 | 16,24 | 14,38 | 47,02 | |
De 25 a 34 anos | 3,52 | 4,73 | 11,79 | 16,92 | 63,04 | |
De 35 a 44 anos | 1,35 | 2,33 | 6,52 | 7,57 | 82,22 | |
De 45 a 59 anos | 1,30 | 1,39 | 1,92 | 2,89 | 92,50 | |
De 60 anos ou mais | 0,18 | 0,37 | 0,15 | 1,40 | 97,89 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 2,91 | 2,50 | 3,48 | 2,17 | 88,93 |
R$301-R$500 | 3,64 | 3,86 | 4,64 | 4,14 | 83,72 | |
R$501-R$1000 | 5,05 | 5,85 | 8,84 | 7,09 | 73,16 | |
R$1001-R$1800 | 6,22 | 6,53 | 12,40 | 12,59 | 62,26 | |
R$1801 OU MAIS | 6,77 | 8,03 | 9,76 | 20,92 | 54,53 | |
CLASSE SOCIAL4 | A | 4,43 | 7,87 | 13,49 | 26,77 | 47,43 |
B | 6,80 | 8,80 | 13,40 | 18,16 | 52,85 | |
C | 6,37 | 6,89 | 10,23 | 9,63 | 66,88 | |
DE | 3,46 | 3,12 | 4,42 | 3,46 | 85,55 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 4,06 | 5,17 | 9,46 | 11,10 | 70,22 |
Desempregado | 5,41 | 6,22 | 11,88 | 8,51 | 67,97 | |
Não integra a população ativa3 |
6,98 | 6,22 | 5,99 | 4,24 | 76,56 |
- 1 Cursos de pelo menos 3 horas.
- 2 Base: 10.510 entrevistados.
- 3 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 4 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Fonte: NIC.br - jul/ago 2006